Zurück zur Hauptseite foto.beitinger.de
Wer Bilder bearbeitet oder beurteilt, braucht echtes Farbmanagement. Leider ist jedoch die Unterstützung für Farbmanagement selbst unter Programmen, die direkt mit Fotografie zu tun haben, noch keine Selbstverständlichkeit. Und selbst wenn eine Art von Farbmanagement vorhanden ist, ist es in manchen Programmen funktionell unvollständig oder sogar irreführend angelegt.
Auf dieser Seite soll eine ausführliche Tabelle entstehen, die die Farbmanagement-Fähigkeiten gängiger Programme zusammenfasst.
Das Monitor-Farbmanagement, also die korrekte Umrechnung beliebiger Arbeitsfarbräume auf den Monitorfarbraum, ist Voraussetzung für eine korrekte Darstellung der Bilder am Monitor. Programme, die der Bildverwaltung und -bearbeitung dienen, sollten vor allem das Speichern mit eingebettetem Profil beherrschen.
Unter der Tabelle gibt es Erläuterungen der einzelnen Spalten.
> Diskussion und Verbesserungsvorschläge bitte in diesen Tread im DSLR-Forum schreiben.
| Programm | Monitor-Farb |
Inter |
Korrektes Verhalten auf Mehr-Monitor-Systemen | Eigenes Drucker |
Unterstützung von System-Drucker |
Softproof | Freies Zuweisen | Freies Konver |
Spei |
Bemerkungen |
| Klassische Bildbearbeitungsprogramme: | ||||||||||
| Adobe Photoshop CS4/5 | Ja | frei wählbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Adobe Photoshop Elements 8/9/10 | Ja | sRGB oder AdobeRGB wählbar | Ja | Ja | Ja | Nein*1 | Nein | Jein*2 | Ja | *1 Mit "Elements+" ist ein Softproof nachrüstbar *2 Konvertieren nach sRGB und AdobeRGB ist möglich |
| Gimp 2.6 | Ja | wählbarer Arbeitsfarbraum | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Jein* | Ja | *Konvertieren in CMYK-Profile nur mit PlugIn |
| PhotoLine 17 | Ja | wählbarer Arbeitsfarbraum | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Picasa 3.9 | Ja* | sRGB | Nein | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | *Farbmanagement muss manuell aktiviert werden |
| FixFoto | Ja*1 | sRGB | Nein | Nein | ? | Ja | Nein | Nein | Nein*2 | *1 Andere Farbräume werden beim Öffnen zwangsweise nach sRGB konvertiert *2 Gespeichert wird immer in sRGB ohne Profil |
| Paint.net | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| RAW-Konverter und Bildverwaltung: | ||||||||||
| Adobe Lightroom 3 | Ja | sRGB | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja* | Ja | *Wählbarer Farbraum beim normalen Export; automatische Konvertierung nach sRGB bei Web-Export |
| Adobe Lightroom 4 Beta | Ja | sRGB | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja* | Ja | *Wählbarer Farbraum beim normalen Export; automatische Konvertierung nach sRGB bei Web-Export |
| Apple Aperture 3 | Ja | ? | ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
| Canon Digital Photo Professional 3.8 | Ja*1 | sRGB | Nein | Ja | Ja | Jein*2 | Nein | Nein | Ja | *1 Monitorfarbmanagement muss nach Installation manuell auf "Systemeinstellungen verwenden" gestellt werden *2 Softproof nur auf CMYK-Farbräume |
| Nikon Capture NX2 | Ja | frei wählbar | Ja | Ja | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Capture One Pro 6 | Ja | sRGB | ? | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | |
| Capture One Express 6 | Ja | sRGB | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | |
| Corel AfterShot Pro | Ja | frei wählbar | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | |
| Bibble 5.2.3 Pro | Ja | frei wählbar | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | |
| Bibble 5.2.3 Lite | Ja | frei wählbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Olympus Master 2.30 | Ja | ? | Nein | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | |
| Olympus Viewer 2 V1.1 | Ja | ? | Nein | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | |
| Sony Image Data Converter SR | Ja* | sRGB | Nein | ? | ? | ? | Nein | Ja | Ja | *Monitorprofil muss manuell eingestellt werden |
| IDimager Pro 5 | Ja* | frei wählbar | Ja*2 | Ja | ? | ? | ? | ? | ? | *1 Monitorprofil muss manuell eingestellt werden *2 Monitorprofil auch für zweiten Monitor manuell festzulegen |
| Bildanzeige, Bilderbrowser und Stapelverarbeitung: | ||||||||||
| Windows Bild- und Faxanzeige (Win XP) | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Windows Fotoanzeige (Win Vista und 7) | Ja* | Monitorfarbraum | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | *Kein Farbmanagement im Vollbild-Modus |
| Vorschau (MacOS) | Ja | Monitorfarbraum | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
| Adobe Bridge | Ja*1 | sRGB*2 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | *1 zuerst Konvertierung nach sRGB, erst dann in den Monitorfarbraum *2 korrekte Interpretation nur bei JPEG und TIFF; Wiedergabe von PSD im Monitorfarbraum |
| Nikon View NX 2 | Ja | frei wählbar | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Jein* | Ja | *Konvertierung nach sRGB übers Menü wählbar |
| XnView | Jein*1 | frei wählbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Jein*2 | Jein*3 | *1 Farbmanagement muss manuell aktiviert werden; Monitorprofil muss manuell gewählt werden; Farbmanagement greift nur für JPEG- und TIFF-Format; Farbmanagement nicht für Thumbnails *2 Konvertieren per Stapelbearbeitung möglich *3 Korrekte Einbettung in Verbindung mit Stapelverarbeitung. "Speichern" und "Speichern unter" betten jedoch das Monitorprofil bzw. gar kein Profil ein. |
| IrfanView | Jein* | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | *Per PlugIn ist Farbmanagement für die Monitordarstellung möglich; allerdings werden beim Speichern oder Batch-Verarbeiten alle Bilder ungewollt in den Monitorfarbraum konvertiert |
| FastStone ImageViewer | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Breezebrowser Pro | Ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| iMatch | Ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| FastPictureViewer | Ja* | sRGB | Nein | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | *Monitorprofil muss manuell eingestellt werden |
| ACDSee Pro 3 | Ja* | frei wählbar | Nein | Ja | ? | Ja | Nein | Ja | ? | *Monitorprofil muss manuell eingestellt werden
*2 Konvertieren ja, Zuweisen nein |
| digiKam | Ja | frei wählbar | ? | ? | ? | Ja | ? | ? | ? | |
| Spezialprogramme zur Bildbearbeitung: | ||||||||||
| Noiseware Community Edition / Standard Edition | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Noiseware Professional Edition | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| ShiftN | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Office-Pakete: | ||||||||||
| Microsoft Office 2007 | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Microsoft Office 2010 | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| OpenOffice 3 | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| SoftMaker Office 2010 | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Internetbrowser: | ||||||||||
| Internet Explorer 8 (Windows) | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Internet Explorer 9 (Windows Vista/7) | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Firefox 4/5/6 (Windows + MacOS + Linux) | Ja | sRGB* | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | * Für die Interpretation profilloser Bilder muss "Mode 1" gewählt werden, nicht der voreingestellte "Mode 2" - Umschalten über "about:config", siehe hier |
| Safari (Windows + MacOS) | Ja | Monitorfarbraum | ? | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Opera | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Google Chrome (MacOS) | Ja | Monitorfarbraum | ? | ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| Videoschnitt und Videoplayer: | ||||||||||
| MediaPlayer Classic | Ja*1 | automatisch oder manuell wählbar*2 | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | *1 Funktion von der Hardware abhängig; geht evtl. nicht mit älteren Grafikkarten *2 Wahl zwischen den Videofarbräumen EBU (PAL), SMPTE-C (NTSC) oder REC.709 (HDTV) |
| Programm | Monitor-Farb |
Inter |
Korrektes Verhalten auf Mehr-Monitor-Systemen | Eigenes Drucker |
Unterstützung von System-Drucker |
Softproof | Freies Zuweisen | Freies Konver |
Spei |
Bemerkungen |
Monitor-Farbmanagement
Arbeitet das Monitor-Farbmanagement korrekt, werden die Farben des angezeigten Bildes in den Monitorfarbraum umgerechnet.
Einige Programme haben nur ein Pseudo-Farbmanagement, das die Farben größerer Farbräume in einen Durchschnittsfarbraum (meist sRGB) wandelt, aber das tatsächliche Monitorprofil unberücksichtigt lässt; mit den bekannten Farbmanagement-Testbildern sieht das irreführenderweise wie echtes Farbmanagement aus, aber die Farben stimmen nicht wirklich. (Besonders deutlich wird das auf Monitoren mit erweitertem Farbraum.)
Interpretation profilloser Bilder
Besitzt ein anzuzeigendes Bild kein eingebettetes Profil, gibt es zwei Möglichkeiten, wie das Programm seine Farben interpretiert: Entweder es weist ihm ein Standardprofil (z. B. sRGB) zu und rechnet es so in das Monitorprofil um; das ist die korrekte Variante. Oder es verzichtet bei unprofilierten Bildern auf Farbmanagement und zeigt sie unkonvertiert im Monitorfarbraum - was besonders auf Monitoren mit erweitertem Farbraum dann meist zu satte Farben ergibt.
Korrektes Verhalten auf Mehr-Monitor-Systemen
Werden mehrere Monitore nebeneinander verwendet, benötigt man für jeden dieser Monitore ein separates Profil. Seit Windows Vista kann das Betriebssystem tatsächlich mehrere Monitorprofile verwalten. Allerdings wählen nur die wenigsten Programme automatisch das jeweils richtige Profil in Abhängigkeit von der Platzierung des Bildfensters: Manche verwenden immer das Profil des primären Monitors (auch wenn das Bild auf einem anderen Monitor angezeigt wird). Bei manchen muss man das Monitorprofil manuell einstellen, was eine korrekte automatische Wahl von vornherein verbietet. Hat man ein Programm, das sich auf Mehr-Monitor-Systemen nicht korrekt verhält, muss man sich entscheiden, auf welchem der Monitore man die farbrichtige Anzeige haben möchte.
Eigenes Druckerfarbmanagement
Manche Programme bieten eine eingebaute Option, ein Druckerprofil zu wählen und die Umrechnung der Farben in den Druckerfarbraum selbst vorzunehmen (dies also nicht dem Druckertreiber zu überlassen). Dies ist immer noch die sicherste Methode, wenn man verlässlich mit Farbmanagement drucken will.
Unterstützung von System-Druckerfarbmanagement
Man kann das Druckerfarbmanagement dem Druckertreiber überlassen und das Druckerprofil dort bzw. im System einbinden. Damit das funktioniert, muss die druckende Software jedoch das Arbeitsfarbraum-Profil der zu druckenden Bilddatei an den Druckertreiber weiterreichen - was viele leider nicht tun. Kennt der Druckertreiber nicht den Quellfarbraum, findet entweder gar kein Farbmanagement statt und es wird unkonvertiert im Druckerfarbraum gedruckt, oder es wird ein Quellfarbraum angenommen (z. B. sRGB), der aber nicht immer zutreffen muss.
Softproof
Mit einer Softproof-Funktion kann man am Bildschirm simulieren, wie ein Bild aussehen wird, wenn es auf Papier gedruckt oder ausbelichtet wird. Hierzu wird neben dem Quellprofil (Arbeitsfarbraum-Profil) und dem aktuellen Zielprofil (Monitorprofil) als drittes noch das Profil der verwendeten Druckmaschine benötigt.
Freies Zuweisen
Manchmal möchte man einem Bild, dessen Profil verloren gegangen ist oder das aus irgendeinem Grund ein falsches Profil enthält, ein Profil zuweisen. Idealerweise gibt es hierfür eine eigene Funktion, mit der man Zugriff auf alle im System installierten Profile hat.
Freies Konvertieren
Manchmal muss man die Farben eines Bildes in einen anderen Farbraum konvertieren. Idealerweise gibt es hierfür eine eigene Funktion, mit der man Zugriff auf alle im System installierten Profile hat.
Speichern mit eingebettetem Profil
Programme, mit denen man gewöhnlich Bilder abspeichert (insbesondere Bildbearbeitungsprogramme aller Art) sollten in der Lage sein, die zugehörigen Arbeitsfarbraum-Profile einzubetten. Fehlt diese Möglichkeit, geht das Profil verloren und muss ggfs. später mit einer anderen Software wieder neu eingebettet werden (was behelfsweise zwar geht, aber auf Dauer ziemlich umständlich ist).
Autor: Andreas Beitinger
Letzte Änderung: Januar 2012